| (未上线)安义县人民政府 - 中共安义县委

首页 / 政务公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息 / 社会公益事业 / 稳岗就业

索引号: 主题分类:
发布机构: 生成日期: 2023-05-12
文件编号: 有效性:
公开范围: 公开方式:

2023年1-4月中小微企业吸纳高校毕业生就业的社保补贴公示

访问量:
字号:
序号 吸纳就业单位 姓名 性别 人员类别 身份证号码 参保时间 参保缴费基数 补贴期限 补贴金额(元) 备注
1 江西众和化工有限公司 张留洋 高校毕业生 4115252000****3053 202206 3528 2022/06/01-2023/01/31 4515.84 养老
2 江西众和化工有限公司 邹婷 高校毕业生 3622262000****0925 202210 3528 2022/10/01-2023/01/31 2257.92 养老
3 江西众和化工有限公司 王琴 高校毕业生 4203221999****2442 202210 3528 2022/10/01-2023/01/31 2257.92 养老
4 江西众和化工有限公司 潘旺 高校毕业生 3607341999****1336 202210 3528 2022/10/01-2023/01/31 2257.92 养老
5 江西众和化工有限公司 赵金山 高校毕业生 3607812000****4758 202209 3528 2022/09/01-2023/01/31 2822.4 养老
6 江西众和化工有限公司 钟敏东 高校毕业生 3607242000****7510 202209 3528 2022/09/01-2023/01/31 2822.4 养老
7 江西众和化工有限公司 黄亿 高校毕业生 3601242000****1811 202210 3528 2022/10/01-2023/01/31 2257.92 养老
8 江西众和化工有限公司 凌媛 高校毕业生 3607342000****2428 202210 3528 2022/10/01-2023/01/31 2257.92 养老
9 江西众和化工有限公司 兰霄宇 高校毕业生 3622031999****0410 202210 3528 2022/10/01-2023/01/31 2257.92 养老
10 江西众和化工有限公司 邹幸慧 高校毕业生 3622042002****0522 202210 3528 2022/10/01-2023/01/31 2257.92 养老
11 江西众和化工有限公司 李俊易 高校毕业生 3604812000****121X 202210 3528 2022/10/01-2023/01/31 2257.92 养老
12 江西众和化工有限公司 赖怡婷 高校毕业生 3607272000****2823 202301 3528 2023/01/01-2023/01/31 564.48 养老
13 江西众和化工有限公司 夏侯榕 高校毕业生 3605212001****1058 202301 3528 2023/01/01-2023/01/31 564.48 养老
14 江西众和化工有限公司 余延明 高校毕业生 3622322001****0415 202301 3528 2023/01/01-2023/01/31 564.48 养老
15 江西众和化工有限公司 吴香明 高校毕业生 3623302002****3096 202301 3528 2023/01/01-2023/01/31 564.48 养老
16 江西欧美生物科技有限公司 史滔榕 高校毕业生 3611271999****3011 202209 3528 2022/09/01-2023/01/31 2822.4 养老
17 江西欧美生物科技有限公司 宋辉 高校毕业生 3601242000****3310 202209 3528 2022/09/01-2023/01/31 2822.4 养老
合计 36126.72

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map