救助开始时 | 2025-01-01 至 2025-02-12 | ||||||||||
设区市 | 南昌市 | ||||||||||
县区 | 安义县 | ||||||||||
乡镇 | 无 | ||||||||||
村,社区 | 无 | ||||||||||
户主姓名 | 无 | ||||||||||
户主身份证 | 无 | ||||||||||
分组表1 | |||||||||||
注:每天凌晨更新花名册;可在救助家庭列表实时查询在保单据信息;因数据量过大,为保证系统稳定运行,需先确定查询条件,再加载数据 | |||||||||||
设市区 | 县(市、区) | 乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 救助类型 | 家庭救助总人数 | 家庭救助金额 | 救助时间 | 家庭成员姓名 | ||
南昌市 | 安义县 | 石鼻镇 | 堎上村委会 | 刘杏炳 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2000 | 2025-02-11 | 刘杏炳 | ||
向坊村委会 | 舒信发 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2000 | 2025-01-26 | 舒信发 | |||||
长均乡 | 观察村委会 | 杨复平 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 3000 | 2025-01-20 | 毛国英 | ||||
杨复平 | |||||||||||
杨圣南 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 3860 | 2025-02-10 | 杨圣南 | ||||||
廖作兰 | |||||||||||
杨贤江 | 乡镇临时救助备用金 | 3 | 3000 | 2025-02-10 | 杨富翔 | ||||||
杨婧娜 | |||||||||||
杨贤江 | |||||||||||
把口村委会 | 熊献忠 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 2895 | 2025-01-26 | 熊献忠 | |||||
熊反珍 | |||||||||||
曹村村委会 | 皮述光 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 2000 | 2025-01-20 | 龚墨英 | |||||
皮述光 | |||||||||||
熊汗友 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 3000 | 2025-01-20 | 熊汗友 | ||||||
熊冬连 |
索引号: | A23860--2025-0029 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县万埠镇 | 生成日期: | 2025-02-21 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
万埠镇2025年2月份临时救助发放表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页