救助开始时 | 2024-01-01 至 2024-12-11 | ||||||||||
设区市 | 南昌市 | ||||||||||
县区 | 安义县 | ||||||||||
乡镇 | 无 | ||||||||||
村,社区 | 无 | ||||||||||
户主姓名 | 无 | ||||||||||
户主身份证 | 无 | ||||||||||
分组表1 | |||||||||||
注:每天凌晨更新花名册;可在救助家庭列表实时查询在保单据信息;因数据量过大,为保证系统稳定运行,需先确定查询条件,再加载数据 | |||||||||||
设市区 | 县(市、区) | 乡镇 | 村(社区) | COMMUNITY_INNER_CODE | 户主姓名 | 救助类型 | 家庭救助总人数 | 家庭救助金额 | 救助时间 | 家庭成员姓名 | |
万埠镇 | 新街居委会 | 360123101001 | 熊国利 | 支出型临时救助 | 4 | 10980 | 2024-03-15 | 万蔷 | |||
熊国利 | |||||||||||
熊帅博 | |||||||||||
熊源源 | |||||||||||
老街居委会 | 360123101002 | 王桃香 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3600 | 2024-07-04 | 王桃香 | ||||
平源村委会 | 360123101003 | 张华琴 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2000 | 2024-03-07 | 张华琴 | ||||
杨长菊 | 支出型临时救助 | 2 | 10980 | 2024-03-15 | 黄源忠 | ||||||
杨长菊 | |||||||||||
洲上村委会 | 360123101004 | 骆冬生 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2000 | 2024-03-15 | 骆冬生 | ||||
骆武根 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3800 | 2024-07-02 | 骆武根 | ||||||
熊检根 | 支出型临时救助 | 2 | 11580 | 2024-10-29 | 熊检根 | ||||||
袁国妹 | |||||||||||
桃一村委会 | 360123101005 | 刘庆明 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2024-06-26 | 刘庆明 | ||||
毛日文 | 支出型临时救助 | 2 | 11580 | 2024-11-28 | 毛日文 | ||||||
彭文兰 | |||||||||||
万坪村委会 | 360123101007 | 胡在亮 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2000 | 2024-02-18 | 胡在亮 | ||||
下庄村委会 | 360123101008 | 张千英 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2024-03-07 | 张千英 | ||||
刘建梅 | 乡镇临时救助备用金 | 3 | 2000 | 2024-06-26 | 王景煜 | ||||||
刘建梅 | |||||||||||
王景翰 | |||||||||||
大花村委会 | 360123101009 | 张念贵 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 3000 | 2024-11-27 | 杨金妹 | ||||
张念贵 | |||||||||||
前岸村委会 | 360123101010 | 周江峰 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2500 | 2024-02-23 | 周江峰 | ||||
王萍 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2000 | 2024-03-15 | 王萍 | ||||||
团北村委会 | 360123101011 | 胡义新 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 2500 | 2024-06-26 | 吴细英 | ||||
胡义新 | |||||||||||
南楼村委会 | 360123101013 | 胡青龙 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2024-06-26 | 胡青龙 | ||||
郭上村委会 | 360123101015 | 陈丙金 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 3000 | 2024-01-19 | 陈丙金 | ||||
刘上境 | |||||||||||
熊华妹 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2500 | 2024-03-15 | 熊华妹 | ||||||
刘春明 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 2000 | 2024-09-27 | 刘春明 | ||||||
李荣连 | |||||||||||
文埠村委会 | 360123101018 | 刘梦琴 | 乡镇临时救助备用金 | 3 | 2500 | 2024-06-26 | 刘梦琴 | ||||
刘海 | |||||||||||
胡礼红 | |||||||||||
刘期德 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3800 | 2024-07-02 | 刘期德 | ||||||
熊青凯 | 特别救助 | 4 | 22430 | 2024-09-29 | 熊江领 | ||||||
熊朵朵 | |||||||||||
李静平 | |||||||||||
熊青凯 |
索引号: | A23860--2025-0025 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县万埠镇 | 生成日期: | 2025-01-17 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
万埠镇2025年1月份临时救助发放表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页