2025年1月份安义县高龄老人生活补贴发放汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:人、元 | 填报日期: | 2025年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 当月总人数 | 当月应发金额 | 当月实拨金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上月发放人数 | 月新增人数 | 月停发人数 | 当月应发人数 | 需补发月数 | 当月补发金额 | 当月应发金额 | 上月发放人数 | 月新增人数 | 月停发人数 | 当月应发人数 | 需补发月数 | 当月补发金额 | 当月应发金额 | 上月发放人数 | 月新增人数 | 月停发人数 | 当月应发人数 | 需补发月数 | 当月补发金额 | 当月应发金额 | ||||||||||||||||
万埠镇 | 460 | 15 | 3 | 472 | 43 | 4300 | 51500 | 120 | 2 | 118 | 23600 | 2 | 1 | 1 | 1000 | 591 | 76100 | 76100 | ||||||||||||||||||
合计 | 4732 | 15 | 3 | 472 | 43 | 4300 | 51500 | 896 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 23600 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 591 | 76100 | 76100 | ||||||||||||
当月新增总人数 | 15 | 当月终止人数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: 业务分管领导: 财务分管领导: 单位负责人: |
索引号: | A23860--2025-0026 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县万埠镇 | 生成日期: | 2025-01-16 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
万埠镇2025年1月份高龄老人生活补贴累计发放汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页