首页 / 政务公开 / 石鼻镇 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23870-0403-2024-0016 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县石鼻镇 生成日期: 2024-12-30
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

石鼻镇农村宅基地审批备案名单公示

访问量:
字号:

石鼻镇农村宅基地审批备案名单公示
序号 申请户主信息 家庭人口 宅基地面积(平方米) 申请时间 宗地位置(XX乡XX村XX组) 户籍地 建房类型 建设规模 规划许可 备注
姓名 本村 非本村 原址翻建 改扩建(加层) 异址新建 房基占地面积(平方米) 建筑层数 建筑高度(米) 建筑面积(平方米) 证号 审批时间
1 张捩水 2 120 2024.5.6 向坊村拓下组 3 11 350 3601232024XG0698415 2024.12.30
2 陈其云 4 120 2024.5.6 向坊村陈庄组 3 11 350 3601232024XG0699483 2024.12.30
3 况星星 2 120 2024.7.18 向坊村南泽组 3 11 350 3601232024XG0700426 2024.12.30
4 邓长甫 2 120 2024.11.12 向坊村大房组 3 11 350 3601232024XG0701499 2024.12.30
5 刘传有 2 120 2024.7.29 赤石村砀四组 3 11 350 3601232024XG0702453 2024.12.30
6 刘润平 4 120 2024.7.29 赤石村砀四组 3 11 350 3601232024XG0703413 2024.12.30
7 吴洪狮 2 120 2024.4.11 赤岗村赤岗组 3 11 350 3601232024XG0704496 2024.12.30
8 吴发安 4 120 2024.4.11 赤岗村赤岗组 3 11 350 3601232024XG0705412 2024.12.30
9 吴俊 3 120 2024.4.11 赤岗村赤岗组 3 11 350 3601232024XG0706497 2024.12.30
10 陈慰礼 5 120 2024.7.13 赤岗村堎背组 3 11 350 3601232024XG0707418 2024.12.30
11 陈飞年 4 120 2024.7.13 赤岗村堎背组 3 11 350 3601232024XG0708488 2024.12.30
12 熊希华 3 120 2024.11.13 赤岗村新山组 3 11 350 3601232024XG0711468 2024.12.30
13 毛党内 1 120 2024.11.13 赤岗村港北组 3 11 350 3601232024XG0709431 2024.12.30
14 邓金莲 1 120 2024.4.23 潘家村大房组 3 11 350 3601232024XG0710468 2024.12.30
15 胡正辉 2 120 2024.4.23 潘家村胡坊组 3 11 350 3601232024XG0722485 2024.12.30
16 魏荣朋 3 120 2024.4.23 潘家村魏家组 3 11 350 3601232024XG0712483 2024.12.30
17 魏才虎 2 120 2024.4.23 潘家村魏家组 3 11 350 3601232024XG0723479 2024.12.30
18 潘时孝 2 120 2024.4.23 潘家村沙丘组 3 11 350 3601232024XG0713475 2024.12.30
19 王杨寿 2 120 2024.11.13 潘家村王家组 3 11 350 3601232024XG0724444 2024.12.30
20 杨江江 4 120 2024.5.22 果田村东庄组 3 11 350 3601232024XG0714425 2024.12.30
21 杨海 4 120 2024.5.22 果田村东庄组 3 11 350 3601232024XG0729496 2024.12.30
22 黄官香 5 120 2024.8.1 果田村江上组 3 11 350 3601232024XG0715410 2024.12.30
23 杨沂亮 2 120 2024.8.26 古楼村老基组 3 11 350 3601232024XG0716458 2024.12.30
24 熊诵芽 6 120 2024.8.26 古楼村前港组 3 11 350 3601232024XG0717431 2024.12.30
25 杨大生 2 120 2024.9.23 对门村洲尾组 3 11 350 3601232024XG0718434 2024.12.30
26 吴阳辉 2 120 2024.7.15 对门村吴门组 3 11 350 3601232024XG0726437 2024.12.30
27 魏绫 3 120 2024.9.25 对门村付家组 3 11 350 3601232024XG0719457 2024.12.30
28 陈秋平 3 120 2022.11.23 堎上村大房组 3 11 350 3601232024XG0725453 2024.12.30
29 杜方良 3 120 2022.11.23 堎上村大房组 3 11 350 3601232024XG0720482 2024.12.30
30 杜满生 3 120 2022.11.23 堎上村大房组 3 11 350 3601232024XG0727473 2024.12.30
31 邹海兰 3 120 2023.11.13 堎上村堎上组 3 11 350 3601232024XG0721499 2024.12.30
32 魏长妹 1 120 2024.10.11 东庄村小枧组 3 11 350 3601232024XG0728479 2024.12.30

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map