首页 / 专题信息 / “六稳”“六保”

安义县2023年第六批申请就业困难人员认定名单公示

时间: 2023-08-22 09:53 来源: 访问量:
字号:

根据《江西省就业补助资金管理管理办法》(赣财社〔2019〕1号)文件要求,为加强就业困难人员及就业援助的管理工作,现将115名申请就业困难人员的名单进行公示,具体如下:

序号 姓名 身份证号码 性别 人员类别 申请时间
1 刘园水 36012319******171X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
2 涂益平 36012319******2971 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
3 余团福 36012319******0356 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
4 李燕 36012319******191X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
5 雷肇根 36012319******295X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
6 雷小秋 36012319******2930 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
7 涂腊根 36012319******2910 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
8 杨桂桂 36012319******2921 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
9 张双根 36012319******0314 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
10 龚涛 36012319******1919 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
11 龚凤燕 36012319******2923 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
12 熊幼根 36012319******293X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
13 王训亮 36012319******0732 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
14 邓红花 36012319******2723 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
15 刘石宝 36012319******0319 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
16 陈国珍 36012319******0725 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
17 刘长英 36012319******2202 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
18 刘九英 36012319******2940 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
19 刘先广 36012319******1932 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
20 余在珍 36012319******1926 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
21 胡宪文 36012319******1950 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
22 刘福根 36012319******0319 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
23 张代和 36012319******1938 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
24 黄丽娜 36012320******2929 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
25 吴贱妹 36012319******0325 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
26 刘桂香 36012319******1728 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
27 刘祈贵 36012319******191X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
28 邓菊莲 36012319******1324 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
29 邓金珍 36012319******2726 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
30 余优优 36012319******1942 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
31 喻友良 36012319******0357 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
32 戴妞 36012319******0326 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
33 余芬 36012319******0322 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
34 帅雪妹 36012319******1524 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
35 王习果 36012319******1959 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
36 黄小菊 36012319******2968 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
37 刘忠华 36012319******1973 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
38 张冬弟 36012319******0331 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
39 刘洋洋 36012320******0333 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
40 方志强 36012320******2935 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
41 刘新风 36012319******0318 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
42 徐正军 36012319******0315 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
43 谌伟骏 36012320******0310 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
44 张珍平 36012319******1971 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
45 陈芳芳 36012319******1726 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
46 刘海龙 36012319******2914 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
47 刘翔 36012319******0715 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
48 余军 36012319******031X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
49 舒木根 36012319******191X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
50 彭幼猴 36012319******0316 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
51 雷和全 36012319******3032 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
52 杨应长 36012319******2918 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
53 余顺万 36012319******2910 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
54 刘小明 36012319******0310 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
55 魏云珍 36012319******1726 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
56 张代森 36012319******1915 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
57 刘八水 36012319******2712 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
58 李政根 36012319******0315 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
59 黄红梅 36012319******2222 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
60 戴细根 36012319******1915 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
61 万俊国 36012319******2713 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
62 许怡涛 36012319******2416 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
63 杜德强 36012319******2954 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
64 余秋香 36012319******1961 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
65 涂站洋 36012319******1914 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
66 闵杨 36012320******292X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
67 陈宗根 36012319******1952 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
68 喻玲珍 36012319******1968 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
69 雷和英 36012319******0323 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
70 杨水香 36012319******292X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
71 刘华龙 36012319******0339 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
72 龚历荣 36012319******2231 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
73 熊元香 36012319******0926 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
74 李中亮 36012319******0011 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
75 熊国庆 36012319******1317 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
76 彭璐璐 36012320******0320 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
77 杨飘飘 36012319******2426 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
78 陈月红 36012319******2227 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
79 熊冬兰 36012319******0929 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
80 李春先 36012319******1522 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
81 杨浩鵰 36012319******1314 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
82 陈立荣 36012319******0333 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
83 袁淑平 36012320******0921 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
84 彭林兰 36012319******032X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
85 张瑜 36012319******1401 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
86 沈建建 36012319******2916 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
87 杨小宝 36012319******2939 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
88 戴圣国 36012319******291X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
89 刘国琴 36012319******0725 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
90 袁青 36012319******0711 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
91 万甜甜 36012319******2204 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
92 龚声根 36012319******2936 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
93 陈志明 36012319******0718 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
94 况文琴 36012319******2421 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
95 方二根 36012319******2932 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
96 刘绍松 36012319******0713 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
97 黎春凤 36012319******1727 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
98 吴根祥 36068119******4239 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
99 余海霞 36012319******0026 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
100 胡新江 36012319******0917 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
101 王叠火 36012319******0726 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
102 魏延 36012319******1517 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
103 吴相堂 36012319******2417 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
104 杜紫微 36042519******3126 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
105 万家刚 36012319******1918 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
106 杨崇瑞 36012319******2218 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
107 雷小红 36012319******2943 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
108 詹贤聪 36012319******1914 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
109 彭美华 36012319******0322 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
110 张水 36012319******0912 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
111 帅式章 36012319******1519 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
112 刘玲 36012319******1920 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
113 刘阳 36012319******1737 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
114 陈剑 36012319******0716 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21
115 邓宝有 36012319******2412 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-08-21

公示时间:2023年8月22日至2023年8月28日。

公示期间若对公示情况有异议,可通过电话或来函的方式,向县人力资源和社会保障局反映意见和问题。

地址:县人社局就创中心安义县东门路329号,联系电话:83416550

安义县就业创业服务中心

2023年8月22日

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map