根据《江西省就业补助资金管理管理办法》(赣财社〔2019〕1号)文件要求,为加强就业困难人员及就业援助的管理工作,现将92名申请就业困难人员的名单进行公示,具体如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 人员类别 | 申请时间 |
1 | 刘蠢水 | 36012319******2730 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
2 | 杨复良 | 36012319******1315 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
3 | 袁全国 | 36012319******1315 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
4 | 王园根 | 36012319******1735 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
5 | 左咸勇 | 36012319******2411 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
6 | 罗序牛 | 36012319******1715 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
7 | 涂冬平 | 36012319******2932 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
8 | 张水林 | 36012319******2973 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
9 | 刘世中 | 36012319******0355 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
10 | 陈敬顺 | 36012319******2256 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
11 | 涂赞静 | 36012319******2918 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
12 | 易奇香 | 36012319******032X | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
13 | 朱忠香 | 36012319******2722 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
14 | 张平 | 36012319******1919 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
15 | 刘功逵 | 36012319******2734 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
16 | 刘端霞 | 36012319******0963 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
17 | 杨小红 | 36012319******2467 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
18 | 邓庆松 | 36012319******2714 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
19 | 熊汗广 | 36012319******1312 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
20 | 谢安徽 | 36012319******1313 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
21 | 陈八金 | 36012319******0716 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
22 | 涂绪虎 | 36012319******2997 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
23 | 戴林菊 | 36042519******6725 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
24 | 邓根英 | 36012319******2748 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
25 | 熊细连 | 36012319******2724 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
26 | 杨亮亮 | 36012319******1318 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
27 | 颜美莲 | 36012319******1928 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
28 | 邓衍苍 | 36012319******2715 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
29 | 谢祥利 | 36012319******2717 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
30 | 刘忠福 | 36012319******2717 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
31 | 熊林松 | 36012319******1314 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
32 | 熊林根 | 36012319******1339 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
33 | 熊九之 | 36012319******2416 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
34 | 陈毛崽 | 36012319******243X | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
35 | 刘德久 | 36012319******1956 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
36 | 黎华 | 36012319******1711 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
37 | 陈本仁 | 36012319******2418 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
38 | 帅式江 | 36012319******1517 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
39 | 帅如文 | 36012319******1511 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
40 | 刘医根 | 36012319******1733 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
41 | 魏海妹 | 36012319******0322 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
42 | 张红琴 | 36012319******0983 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
43 | 帅国满 | 36222619******1226 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
44 | 周炫汛 | 36012319******0013 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
45 | 刘伟 | 36012319******1916 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
46 | 杨华朱 | 36012319******2916 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
47 | 周奕长 | 36012319******1714 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
48 | 帅式忠 | 36012319******1514 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
49 | 胡森林 | 36012319******0313 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
50 | 魏建荣 | 36012319******033X | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
51 | 罗捩根 | 36012319******2459 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
52 | 黄礼华 | 36012319******2253 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
53 | 雷小毛 | 36012319******0911 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
54 | 熊七毛 | 36012319******0915 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
55 | 彭华光 | 36012319******0333 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
56 | 卢桂华 | 36042519******5524 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
57 | 熊勇根 | 36012319******1313 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
58 | 熊训英 | 36012319******2447 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
59 | 彭雪花 | 36012319******0326 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
60 | 熊雪芹 | 36012319******292X | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
61 | 刘细妹 | 36012319******1949 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
62 | 涂家洋 | 36012319******2217 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
63 | 胡剑民 | 36012319******0996 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
64 | 万大红 | 36012319******1943 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
65 | 饶红香 | 36012219******0923 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
66 | 李国奇 | 36012319******1392 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
67 | 邓祥根 | 36012319******271X | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
68 | 陈华琇 | 36012319******2422 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
69 | 余建国 | 36012319******193X | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
70 | 王习本 | 36012319******1938 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
71 | 袁青宝 | 36012319******1975 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
72 | 高华云 | 36012319******1912 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
73 | 杨盛 | 36012319******2213 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
74 | 熊晓球 | 36012319******1314 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
75 | 刘美华 | 36012319******0720 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
76 | 张绍永 | 36012319******2939 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
77 | 杨友琴 | 52252919******3627 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
78 | 余国园 | 36012319******2933 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
79 | 魏念珍 | 36012319******0340 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
80 | 李生妹 | 36012219******0962 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
81 | 张福发 | 36012319******0314 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
82 | 邓丹丹 | 36012319******2728 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
83 | 曹九英 | 36010519******2826 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
84 | 刘仰兰 | 36222619******1543 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
85 | 刘贤茶 | 36012319******2243 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
86 | 熊云 | 36012319******0024 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
87 | 熊诗响 | 36012319******191X | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
88 | 刘上全 | 36012319******0732 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
89 | 邓名燃 | 36012319******2710 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
90 | 邓红星 | 36012319******2710 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
91 | 张祖平 | 36012319******2910 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
92 | 刘招郎 | 36012319******0347 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-03-06 |
公示时间:2023年3月7日至2023年3月13日。
公示期间若对公示情况有异议,可通过电话或来函的方式,向县人力资源和社会保障局反映意见和问题。
地址:县人社局就创中心安义县东门路329号,联系电话:83416550
安义县就业创业服务中心
2023年3月7日